logo

Pemerintah Desa Lamahu

Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango

ABPDes Lamahu T.A. 2021

APBDES 2022

Transparansi APBDes Desa Lamamahu Tahun Anggaran 2023

Transparansi APBDes Lamahu Tahun Anggaran 2023

Data Desa

No 1 Nama Di bawah 1 Tahun L+P 0 L+P % 0 L 0 L % 0.00 P 0 P % 0.00
No 2 Nama 2 s/d 4 Tahun L+P 19 L+P % 1.49 L 6 L % 0.47 P 13 P % 1.02
No 3 Nama 5 s/d 9 Tahun L+P 94 L+P % 7.39 L 50 L % 3.93 P 44 P % 3.46
No 4 Nama 10 s/d 14 Tahun L+P 113 L+P % 8.89 L 55 L % 4.33 P 58 P % 4.56
No 5 Nama 15 s/d 19 Tahun L+P 118 L+P % 9.28 L 72 L % 5.66 P 46 P % 3.62
No 6 Nama 20 s/d 24 Tahun L+P 127 L+P % 10 L 63 L % 4.96 P 64 P % 5.04
No 7 Nama 25 s/d 29 Tahun L+P 105 L+P % 8.27 L 49 L % 3.86 P 56 P % 4.41
No 8 Nama 30 s/d 34 Tahun L+P 112 L+P % 8.81 L 53 L % 4.17 P 59 P % 4.64
No 9 Nama 35 s/d 39 Tahun L+P 83 L+P % 6.53 L 50 L % 3.93 P 33 P % 2.60
No 10 Nama 40 s/d 44 Tahun L+P 88 L+P % 6.92 L 45 L % 3.54 P 43 P % 3.38
No 11 Nama 45 s/d 49 Tahun L+P 94 L+P % 7.39 L 44 L % 3.46 P 50 P % 3.93
No 12 Nama 50 s/d 54 Tahun L+P 101 L+P % 7.95 L 48 L % 3.78 P 53 P % 4.17
No 13 Nama 55 s/d 59 Tahun L+P 73 L+P % 5.75 L 33 L % 2.60 P 40 P % 3.15
No 14 Nama 60 s/d 64 Tahun L+P 57 L+P % 4.49 L 26 L % 2.05 P 31 P % 2.44
No 15 Nama 65 s/d 69 Tahun L+P 37 L+P % 2.91 L 16 L % 1.26 P 21 P % 1.65
No 16 Nama 70 s/d 74 Tahun L+P 24 L+P % 1.89 L 10 L % 0.79 P 14 P % 1.10
No 17 Nama Di atas 75 Tahun L+P 25 L+P % 1.97 L 7 L % 0.55 P 18 P % 1.42
No 18 Nama Belum Diinputkan L+P 1 L+P % 0.08 L 0 L % 0.00 P 1 P % 0.08
Total Total Total L+P 1271 Persen 100 Persen 627 Persen 49.33 Persen 644 Persen 50.67

Data Pengunjung



Statistik Wilayah


© Copyright 2020. All Rights Reserved.